(资料图)
据伦敦2023年5月18日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报39174吨减少24吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 39174 | -24 | 05-18 |
铝 | 556550 | -2450 | 05-18 |
铜 | 90525 | 3900 | 05-18 |
锌 | 47525 | 275 | 05-18 |
铅 | 33925 | 325 | 05-18 |
锡 | 1710 | 0 | 05-18 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com