(资料图片仅供参考)
5月24日,国内期市板块多数下跌,、跌逾2%。截止目前,主力上涨1.51%,报5252元/吨;20号胶主力下跌2.22%,报9470元/吨;尿素主力下跌2.48%,报1652元/吨;、、、乙二醇、跌逾1%。
5月24日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12010 | 11975 | 12105 |
乙二醇 | 4125 | 4124 | 4151 |
7482 | 7455 | 7482 | |
5360 | 5326 | 5316 | |
20号胶 | 9595 | 9590 | 9685 |
7136 | 7084 | 7070 | |
甲醇 | 2062 | 2057 | 2094 |
尿素 | 1667 | 1663 | 1694 |
7618 | 7597 | 7603 | |
PVC | 5681 | 5693 | 5720 |
聚丙烯 | 6903 | 6886 | 6914 |
纯碱 | 1629 | 1622 | 1614 |
玻璃 | 1490 | 1474 | 1495 |
纸浆 | 5294 | 5282 | 5174 |
5月23日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 177830 | -310吨 |
乙二醇 | 13001 | 1000手 |
苯乙烯 | 915 | -115手 |
pta | 31078 | -114手 |
20号胶 | 60683 | 202吨 |
短纤 | 0 | 0手 |
甲醇 | 6643 | -2771手 |
尿素 | 1517 | -32手 |
聚乙烯 | 2142 | -261手 |
PVC | 11571 | -399手 |
聚丙烯 | 3213 | -836手 |
纯碱 | 59 | 0手 |
玻璃 | 44 | -30手 |
纸浆 | 328693 | 2369吨 |
截止北京时间5月23日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11770? | 2309? | 12105? | -335 | -2.85% | |
纸浆 | 5320? | 2309? | 5174? | 146 | 2.74% |
pta | 5589.45? | 2309? | 5316? | 273 | 4.88% |
玻璃 | 23.92? | 2309? | 1495? | 418 | 21.84% |
甲醇 | 2174.17? | 2309? | 2094? | 80 | 3.68% |
尿素 | 2485? | 2309? | 1694? | 791 | 31.83% |
纯碱 | 2766.67? | 2309? | 1614? | 1152 | 41.64% |
涤纶短纤 | 7485? | 2307? | 7070? | 415 | 5.54% |
PVC | 5590? | 2309? | 5720? | -130 | -2.33% |
聚乙烯 | 8032.86? | 2309? | 7603? | 429 | 5.34% |
聚丙烯 | 7092.86? | 2309? | 6914? | 178 | 2.51% |
乙二醇 | 4208.33? | 2309? | 4151 | 57 | 1.35% |
苯乙烯 | 7715? | 2307? | 7482? | 233 | 3.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com