【资料图】
8月24日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
铭普光磁 | 8.15 | 3.01亿 | -247.32 | 点击查看 | 主力监控 |
亚华电子 | 7.46 | 8245.87万 | 4032.24 | 点击查看 | 主力监控 |
波长光电 | 6.47 | 1.06亿 | -1950.66 | 点击查看 | 主力监控 |
恒银科技 | 5.93 | 2.58亿 | -177.72 | 点击查看 | 主力监控 |
时创能源 | 5.06 | 4224.95万 | -740.72 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 4.96 | 5956.36万 | 967.77 | 点击查看 | 主力监控 |
亿道信息 | 4.91 | 6947.05万 | -313.22 | 点击查看 | 主力监控 |
创识科技 | 3.85 | 8476.55万 | 185.02 | 点击查看 | 主力监控 |
直真科技 | 3.12 | 3621.75万 | -537.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中润资源 | 3.08 | 1.39亿 | -102.62 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
亚华电子 | 4032.24 | 7.46 | 8245.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
零点有数 | 3472.25 | 1.33 | 2892.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
新炬网络 | 3266.35 | 2.31 | 3277.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
实朴检测 | 2860.78 | -8.03 | -8748.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
江盐集团 | 2082.23 | -8.93 | -2.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 2049.45 | -3.75 | -3071.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
信宇人 | 1845.51 | -3.49 | -2702.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
三维天地 | 1591.09 | -4.94 | -1.17亿 | 点击查看 | 主力监控 |
科净源 | 1496.82 | -5.49 | -6667.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 1353.64 | -0.17 | -169.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com