(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.11 | 3.02% | 19219 | 14032 | 5187.0 | 0.1675% | 0.0060% | -0.106% | -0.1145% |
宝胜股份 | 600973 | 5.25 | 10.06% | 5778 | 1835 | 3943.0 | 3.1495% | -0.045% | -0.047% | 3.2575% |
兴业证券 | 601377 | 6.41 | 2.89% | 7893 | 4165 | 3728.0 | 0.4317% | 0.134% | 0.653% | 1.6447% |
天下秀 | 600556 | 7.28 | 9.97% | 5045 | 1339 | 3706.0 | 2.0501% | -0.202% | -0.034% | 1.6781% |
大智慧 | 601519 | 7.32 | 10.08% | 5118 | 1636 | 3482.0 | 1.7376% | 0.109% | -0.773% | 4.5676% |
中国石油 | 601857 | 5.04 | 1.41% | 5396 | 2526 | 2870.0 | 0.0177% | 0.0070% | -0.0080% | 0.0077% |
东方证券 | 600958 | 10.65 | 3.4% | 7581 | 5054 | 2527.0 | 0.3383% | 0.026% | 0.529% | 2.5773% |
中国电信 | 601728 | 4.39 | 0.92% | 5308 | 3647 | 1661.0 | 0.0848% | 0.018% | -0.03% | 0.0308% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.92 | 1.03% | 6252 | 4630 | 1622.0 | 0.0918% | 0.0060% | -0.01% | 0.3588% |
ST明诚 | 600136 | 2.57 | 4.9% | 1939 | 326 | 1613.0 | 3.3233% | 9.727% | 0.251% | 13.6893% |
隆基绿能 | 601012 | 43.35 | 2.24% | 4051 | 2616 | 1435.0 | 0.1894% | 0.0040% | -0.0060% | 0.2444% |
国金证券 | 600109 | 9.52 | 3.37% | 2048 | 624 | 1424.0 | 0.4434% | 0.025% | 0.201% | 0.8684% |
三峡能源 | 600905 | 5.88 | 1.03% | 2867 | 1736 | 1131.0 | 0.132% | -0.028% | -0.041% | 0.497% |
北汽蓝谷 | 600733 | 6.91 | 3.44% | 6756 | 5685 | 1071.0 | 0.2738% | 0.307% | 0.997% | 1.6478% |
波导股份 | 600130 | 5.0 | 2.46% | 4287 | 3237 | 1050.0 | 1.3672% | 1.75% | -1.005% | 2.2892% |
宁波精达 | 603088 | 8.46 | 10.01% | 1355 | 339 | 1016.0 | 2.3614% | 0.562% | 0.021% | 2.9614% |
中国银行 | 601988 | 3.19 | 0.0% | 3481 | 2486 | 995.0 | 0.0047% | -0.0020% | -0.0030% | -0.0063% |
中天科技 | 600522 | 16.7 | 1.89% | 3198 | 2207 | 991.0 | 0.2904% | -0.232% | -0.161% | 0.2304% |
福田汽车 | 600166 | 3.02 | 0.0% | 2173 | 1255 | 918.0 | 0.1396% | -0.1% | 0.441% | 0.9236% |
海油发展 | 600968 | 2.97 | 2.06% | 2423 | 1517 | 906.0 | 0.0891% | 0.03% | -0.028% | 0.1031% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com